Ašský triatlon - výsledky
plná trať - celkové výsledky
pořadí | příjmení | jméno | kategorie | po plavání | po cyklistice | celkový čas |
1 | Svoboda | Petr | m | 00:12:40 | 01:00:29 | 02:03:47 |
2 | Tobek | František | m | 00:11:44 | 01:02:21 | 02:06:20 |
3 | Redlich | Tomáš | m | 00:14:32 | 01:05:59 | 02:09:17 |
4 | Stašek | Václav | m | 00:12:27 | 01:02:59 | 02:09:23 |
5 | Sinkule | Václav | m | 00:13:37 | 01:05:04 | 02:12:59 |
6 | Klepáček | Pavel | m | 00:15:12 | 01:07:57 | 02:13:50 |
7 | Šlajs | Miroslav | m | 00:13:35 | 01:07:56 | 02:17:30 |
8 | Klíma | Jan | m | 00:13:55 | 01:09:12 | 02:18:24 |
9 | Kmoch | Jan | m | 00:13:31 | 01:12:44 | 02:20:31 |
10 | Hejzek | Karel | m | 00:13:02 | 01:07:39 | 02:22:50 |
11 | Cimprich | Petr | m | 00:13:36 | 01:16:46 | 02:25:47 |
12 | Georgiev | Lukáš | m | 00:13:09 | 01:17:28 | 02:27:02 |
13 | Radovnický | Jaroslav | m | 00:14:24 | 01:20:28 | 02:30:48 |
14 | Škrdlant | Jiří | m | 00:14:25 | 01:20:27 | 02:31:48 |
15 | Hanko | Kamil | m | 00:18:12 | 01:16:10 | 02:34:01 |
16 | Krejsa | Dalibor | m | 00:14:26 | 01:43:26 | 03:20:00 |
plná trať - muži
pořadí | příjmení | jméno | po plavání | po cyklistice | celkový čas |
1 | Svoboda | Petr | 00:12:40 | 01:00:29 | 02:03:47 |
2 | Tobek | František | 00:11:44 | 01:02:21 | 02:06:20 |
3 | Redlich | Tomáš | 00:14:32 | 01:05:59 | 02:09:17 |
4 | Stašek | Václav | 00:12:27 | 01:02:59 | 02:09:23 |
5 | Sinkule | Václav | 00:13:37 | 01:05:04 | 02:12:59 |
6 | Klepáček | Pavel | 00:15:12 | 01:07:57 | 02:13:50 |
7 | Šlajs | Miroslav | 00:13:35 | 01:07:56 | 02:17:30 |
8 | Klíma | Jan | 00:13:55 | 01:09:12 | 02:18:24 |
9 | Kmoch | Jan | 00:13:31 | 01:12:44 | 02:20:31 |
10 | Hejzek | Karel | 00:13:02 | 01:07:39 | 02:22:50 |
11 | Cimprich | Petr | 00:13:36 | 01:16:46 | 02:25:47 |
12 | Georgiev | Lukáš | 00:13:09 | 01:17:28 | 02:27:02 |
13 | Radovnický | Jaroslav | 00:14:24 | 01:20:28 | 02:30:48 |
14 | Škrdlant | Jiří | 00:14:25 | 01:20:27 | 02:31:48 |
15 | Hanko | Kamil | 00:18:12 | 01:16:10 | 02:34:01 |
16 | Krejsa | Dalibor | 00:14:26 | 01:43:26 | 03:20:00 |
plná trať - plavání
pořadí | příjmení | jméno | kategorie | čas |
1 | Tobek | František | m | 00:11:44 |
2 | Stašek | Václav | m | 00:12:27 |
3 | Svoboda | Petr | m | 00:12:40 |
4 | Hejzek | Karel | m | 00:13:02 |
5 | Georgiev | Lukáš | m | 00:13:09 |
6 | Kmoch | Jan | m | 00:13:31 |
7 | Šlajs | Miroslav | m | 00:13:35 |
8 | Cimprich | Petr | m | 00:13:36 |
9 | Sinkule | Václav | m | 00:13:37 |
10 | Klíma | Jan | m | 00:13:55 |
11 | Radovnický | Jaroslav | m | 00:14:24 |
12 | Škrdlant | Jiří | m | 00:14:25 |
13 | Krejsa | Dalibor | m | 00:14:26 |
14 | Redlich | Tomáš | m | 00:14:32 |
15 | Klepáček | Pavel | m | 00:15:12 |
16 | Hanko | Kamil | m | 00:18:12 |
plná trať - cyklistika
pořadí | příjmení | jméno | kategorie | čas |
1 | Svoboda | Petr | m | 00:47:49 |
2 | Stašek | Václav | m | 00:50:32 |
3 | Tobek | František | m | 00:50:37 |
4 | Redlich | Tomáš | m | 00:51:27 |
5 | Sinkule | Václav | m | 00:51:27 |
6 | Klepáček | Pavel | m | 00:52:45 |
7 | Šlajs | Miroslav | m | 00:54:21 |
8 | Hejzek | Karel | m | 00:54:37 |
9 | Klíma | Jan | m | 00:55:17 |
10 | Hanko | Kamil | m | 00:57:58 |
11 | Kmoch | Jan | m | 00:59:13 |
12 | Cimprich | Petr | m | 01:03:10 |
13 | Georgiev | Lukáš | m | 01:04:19 |
14 | Škrdlant | Jiří | m | 01:06:02 |
15 | Radovnický | Jaroslav | m | 01:06:04 |
16 | Krejsa | Dalibor | m | 01:29:00 |
plná trať - běh
pořadí | příjmení | jméno | kategorie | čas |
1 | Redlich | Tomáš | m | 01:03:18 |
2 | Svoboda | Petr | m | 01:03:18 |
3 | Tobek | František | m | 01:03:59 |
4 | Klepáček | Pavel | m | 01:05:53 |
5 | Stašek | Václav | m | 01:06:24 |
6 | Kmoch | Jan | m | 01:07:47 |
7 | Sinkule | Václav | m | 01:07:55 |
8 | Cimprich | Petr | m | 01:09:01 |
9 | Klíma | Jan | m | 01:09:12 |
10 | Šlajs | Miroslav | m | 01:09:34 |
11 | Georgiev | Lukáš | m | 01:09:34 |
12 | Radovnický | Jaroslav | m | 01:10:20 |
13 | Škrdlant | Jiří | m | 01:11:21 |
14 | Hejzek | Karel | m | 01:15:11 |
15 | Hanko | Kamil | m | 01:17:51 |
16 | Krejsa | Dalibor | m | 01:36:34 |
zkrácená trať - celkové výsledky
pořadí | příjmení | jméno | kategorie | po plavání | po cyklistice | celkový čas |
1 | Vavruška | Petr | m | 00:05:38 | 00:40:05 | 01:02:01 |
2 | Korelus | Petr | m | 00:04:47 | 00:40:07 | 01:02:26 |
3 | Kubinec | Rostislav | m | 00:06:42 | 00:46:27 | 01:09:09 |
4 | Jurič | Miroslav | m | 00:06:39 | 00:43:26 | 01:09:11 |
5 | Cetkovský | Tomáš | m | 00:06:10 | 00:44:23 | 01:09:22 |
6 | Guba | Petr | m | 00:06:31 | 00:48:32 | 01:12:33 |
7 | Hůrka | Jiří | m | 00:06:22 | 00:51:08 | 01:12:36 |
8 | Váňová | Marcela | z | 00:05:22 | 00:47:36 | 01:14:32 |
9 | Matoušek | Petr | m | 00:07:30 | 00:52:30 | 01:17:11 |
10 | Motyčková | Klára | z | 00:06:18 | 00:50:38 | 01:19:10 |
11 | Váňa | Zdeněk | m | 00:06:03 | 00:50:40 | 01:19:13 |
12 | Lauko | Vladimír | m | 00:05:59 | 00:52:26 | 01:20:32 |
13 | Krejsová | Kateřina | z | 00:06:26 | 00:50:46 | 01:24:16 |
14 | Radovnický | Vojta | m | 00:06:53 | 00:51:56 | 01:30:31 |
15 | Daiková | Aneta | z | 00:09:01 | 00:57:02 | 01:34:49 |
16 | Hoštáková | Irena | z | 00:05:01 | 00:54:30 | 01:34:49 |
17 | Hegeď | Jan | m | 00:06:58 | 00:52:26 | 01:36:07 |
18 | Hůrková | Dagmar | z | 00:08:42 | 01:00:01 | 01:36:13 |
19 | Strunzová | Jaroslava | z | 00:07:30 | 01:00:07 | 01:36:50 |
20 | Škola | Karel | m | 00:06:23 | 00:57:32 | 01:36:50 |
21 | Knorloh | František | m | 00:09:45 | 01:05:35 | 01:37:18 |
zkrácená trať - muži
pořadí | příjmení | jméno | po plavání | po cyklistice | celkový čas |
1 | Vavruška | Petr | 00:05:38 | 00:40:05 | 01:02:01 |
2 | Korelus | Petr | 00:04:47 | 00:40:07 | 01:02:26 |
3 | Kubinec | Rostislav | 00:06:42 | 00:46:27 | 01:09:09 |
4 | Jurič | Miroslav | 00:06:39 | 00:43:26 | 01:09:11 |
5 | Cetkovský | Tomáš | 00:06:10 | 00:44:23 | 01:09:22 |
6 | Guba | Petr | 00:06:31 | 00:48:32 | 01:12:33 |
7 | Hůrka | Jiří | 00:06:22 | 00:51:08 | 01:12:36 |
8 | Matoušek | Petr | 00:07:30 | 00:52:30 | 01:17:11 |
9 | Váňa | Zdeněk | 00:06:03 | 00:50:40 | 01:19:13 |
10 | Lauko | Vladimír | 00:05:59 | 00:52:26 | 01:20:32 |
11 | Radovnický | Vojta | 00:06:53 | 00:51:56 | 01:30:31 |
12 | Hegeď | Jan | 00:06:58 | 00:52:26 | 01:36:07 |
13 | Škola | Karel | 00:06:23 | 00:57:32 | 01:36:50 |
14 | Knorloh | František | 00:09:45 | 01:05:35 | 01:37:18 |
zkrácená trať - ženy
pořadí | příjmení | jméno | po plavání | po cyklistice | celkový čas |
1 | Váňová | Marcela | 00:05:22 | 00:47:36 | 01:14:32 |
2 | Motyčková | Klára | 00:06:18 | 00:50:38 | 01:19:10 |
3 | Krejsová | Kateřina | 00:06:26 | 00:50:46 | 01:24:16 |
4 | Daiková | Aneta | 00:09:01 | 00:57:02 | 01:34:49 |
5 | Hoštáková | Irena | 00:05:01 | 00:54:30 | 01:34:49 |
6 | Hůrková | Dagmar | 00:08:42 | 01:00:01 | 01:36:13 |
7 | Strunzová | Jaroslava | 00:07:30 | 01:00:07 | 01:36:50 |
zkrácená trať - plavání
pořadí | příjmení | jméno | kategorie | čas |
1 | Korelus | Petr | m | 00:04:47 |
2 | Hoštáková | Irena | z | 00:05:01 |
3 | Váňová | Marcela | z | 00:05:22 |
4 | Vavruška | Petr | m | 00:05:38 |
5 | Lauko | Vladimír | m | 00:05:59 |
6 | Váňa | Zdeněk | m | 00:06:03 |
7 | Cetkovský | Tomáš | m | 00:06:10 |
8 | Motyčková | Klára | z | 00:06:18 |
9 | Hůrka | Jiří | m | 00:06:22 |
10 | Škola | Karel | m | 00:06:23 |
11 | Krejsová | Kateřina | z | 00:06:26 |
12 | Guba | Petr | m | 00:06:31 |
13 | Jurič | Miroslav | m | 00:06:39 |
14 | Kubinec | Rostislav | m | 00:06:42 |
15 | Radovnický | Vojta | m | 00:06:53 |
16 | Hegeď | Jan | m | 00:06:58 |
17 | Strunzová | Jaroslava | z | 00:07:30 |
18 | Matoušek | Petr | m | 00:07:30 |
19 | Hůrková | Dagmar | z | 00:08:42 |
20 | Daiková | Aneta | z | 00:09:01 |
21 | Knorloh | František | m | 00:09:45 |
zkrácená trať - cyklistika
pořadí | příjmení | jméno | kategorie | čas |
1 | Vavruška | Petr | m | 00:34:27 |
2 | Korelus | Petr | m | 00:35:20 |
3 | Jurič | Miroslav | m | 00:36:47 |
4 | Cetkovský | Tomáš | m | 00:38:13 |
5 | Kubinec | Rostislav | m | 00:39:45 |
6 | Guba | Petr | m | 00:42:01 |
7 | Váňová | Marcela | z | 00:42:14 |
8 | Motyčková | Klára | z | 00:44:20 |
9 | Krejsová | Kateřina | z | 00:44:20 |
10 | Váňa | Zdeněk | m | 00:44:37 |
11 | Hůrka | Jiří | m | 00:44:46 |
12 | Matoušek | Petr | m | 00:45:00 |
13 | Radovnický | Vojta | m | 00:45:03 |
14 | Hegeď | Jan | m | 00:45:28 |
15 | Lauko | Vladimír | m | 00:46:27 |
16 | Daiková | Aneta | z | 00:48:01 |
17 | Hoštáková | Irena | z | 00:49:29 |
18 | Škola | Karel | m | 00:51:09 |
19 | Hůrková | Dagmar | z | 00:51:19 |
20 | Strunzová | Jaroslava | z | 00:52:37 |
21 | Knorloh | František | m | 00:55:50 |
zkrácená trať - běh
pořadí | příjmení | jméno | kategorie | čas |
1 | Hůrka | Jiří | m | 00:21:28 |
2 | Vavruška | Petr | m | 00:21:56 |
3 | Korelus | Petr | m | 00:22:19 |
4 | Kubinec | Rostislav | m | 00:22:42 |
5 | Guba | Petr | m | 00:24:01 |
6 | Matoušek | Petr | m | 00:24:41 |
7 | Cetkovský | Tomáš | m | 00:24:59 |
8 | Jurič | Miroslav | m | 00:25:45 |
9 | Váňová | Marcela | z | 00:26:56 |
10 | Lauko | Vladimír | m | 00:28:06 |
11 | Motyčková | Klára | z | 00:28:32 |
12 | Váňa | Zdeněk | m | 00:28:33 |
13 | Knorloh | František | m | 00:31:43 |
14 | Krejsová | Kateřina | z | 00:33:30 |
15 | Hůrková | Dagmar | z | 00:36:12 |
16 | Strunzová | Jaroslava | z | 00:36:43 |
17 | Daiková | Aneta | z | 00:37:47 |
18 | Radovnický | Vojta | m | 00:38:35 |
19 | Škola | Karel | m | 00:39:18 |
20 | Hoštáková | Irena | z | 00:40:19 |
21 | Hegeď | Jan | m | 00:43:41 |