| kat. | po plavání | po cyklistice | celkem | ||
| 1. | Zouhar Filip | m | 06:38 | 01:11:38 | 01:42:52 |
| 2. | Bulant Jiří | m | 09:24 | 01:17:04 | 01:48:30 |
| 3. | Blail Ondřej | m | 07:52 | 01:16:05 | 01:49:50 |
| 4. | Santo Pavel | m | 12:11 | 01:20:20 | 01:57:06 |
| 5. | Šlajs Miroslav | m | 11:00 | 01:20:24 | 01:58:35 |
| 6. | Hejzek Karel | m | 10:47 | 01:20:33 | 01:59:25 |
| 7. | Blail Lukáš | m | 07:52 | 01:24:49 | 02:35 |
| 8. | Hoeffer Vít | m | 10:54 | 01:25:44 | 02:01:09 |
| 9. | Procházka Zdeněk | m | 11:35 | 01:24:10 | 02:01:37 |
| 10. | Kučera Petr | m18 | 10:47 | 01:25:17 | 02:04:45 |
| 11. | Cetkovský Tomáš | m | 11:52 | 01:25:51 | 02:06:56 |
| 12. | Stašek Václav | m40 | 11:07 | 01:32:06 | 02:14:52 |
| 13. | Petr Cimprich | m | 12:27 | 01:33:46 | 02:16:17 |
| 14. | Skalický Pavel | m | 11:12 | 01:33:25 | 02:22:21 |
| 15. | Procházka Milan | m | 14:14 | 01:42:12 | 02:30:54 |
| 16. | Hančíková Pavlína | z | 08:12 | 01:45:23 | 02:40:04 |
| 17. | Hančíková Martina | z | 08:18 | 01:48:25 | 02:46:08 |
ženy
| po plavání | po běhu | celkem | ||
| 1. | Hančíková Pavlína | 08:12 | 01:45:23 | 02:40:04 |
| 2. | Hančíková Martina | 08:18 | 01:48:25 | 02:46:08 |
muži do 18 let
| po plavání | po běhu | celkem | ||
| 1. | Kučera Petr | 10:47 | 01:25:17 | 02:04:45 |
muži
| po plavání | po běhu | celkem | ||
| 1. | Zouhar Filip | 06:38 | 01:11:38 | 01:42:52 |
| 2. | Bulant Jiří | 09:24 | 01:17:04 | 01:48:30 |
| 3. | Blail Ondřej | 07:52 | 01:16:05 | 01:49:50 |
| 4. | Santo Pavel | 12:11 | 01:20:20 | 01:57:06 |
| 5. | Šlajs Miroslav | 11:00 | 01:20:24 | 01:58:35 |
| 6. | Hejzek Karel | 10:47 | 01:20:33 | 01:59:25 |
| 7. | Blail Lukáš | 07:52 | 01:24:49 | 02:35 |
| 8. | Hoeffer Vít | 10:54 | 01:25:44 | 02:01:09 |
| 9. | Procházka Zdeněk | 11:35 | 01:24:10 | 02:01:37 |
| 10. | Cetkovský Tomáš | 11:52 | 01:25:51 | 02:06:56 |
| 11. | Petr Cimprich | 12:27 | 01:33:46 | 02:16:17 |
| 12. | Skalický Pavel | 11:12 | 01:33:25 | 02:22:21 |
| 13. | Procházka Milan | 14:14 | 01:42:12 | 02:30:54 |
muži nad 40 let
| po plavání | po běhu | celkem | ||
| 1. | Stašek Václav | 11:07 | 01:32:06 | 02:14:52 |
plavání
| kat. | plavání | ||
| 1. | Zouhar Filip | m | 06:38 |
| 2. | Blail Lukáš | m | 07:52 |
| 3. | Blail Ondřej | m | 07:52 |
| 4. | Hančíková Pavlína | z | 08:12 |
| 5. | Hančíková Martina | z | 08:18 |
| 6. | Bulant Jiří | m | 09:24 |
| 7. | Hejzek Karel | m | 10:47 |
| 8. | Kučera Petr | m18 | 10:47 |
| 9. | Hoeffer Vít | m | 10:54 |
| 10. | Šlajs Miroslav | m | 11:00 |
| 11. | Stašek Václav | m40 | 11:07 |
| 12. | Skalický Pavel | m | 11:12 |
| 13. | Procházka Zdeněk | m | 11:35 |
| 14. | Cetkovský Tomáš | m | 11:52 |
| 15. | Santo Pavel | m | 12:11 |
| 16. | Petr Cimprich | m | 12:27 |
| 17. | Procházka Milan | m | 14:14 |
cyklistika
| kat. | cyklistika | ||
| 1. | Zouhar Filip | m | 01:05:00 |
| 2. | Bulant Jiří | m | 01:07:40 |
| 3. | Santo Pavel | m | 01:08:09 |
| 4. | Blail Ondřej | m | 01:08:13 |
| 5. | Šlajs Miroslav | m | 01:09:24 |
| 6. | Hejzek Karel | m | 01:09:46 |
| 7. | Procházka Zdeněk | m | 01:12:35 |
| 8. | Cetkovský Tomáš | m | 01:13:59 |
| 9. | Kučera Petr | m18 | 01:14:30 |
| 10. | Hoeffer Vít | m | 01:14:50 |
| 11. | Blail Lukáš | m | 01:16:57 |
| 12. | Stašek Václav | m40 | 01:20:59 |
| 13. | Petr Cimprich | m | 01:21:19 |
| 14. | Skalický Pavel | m | 01:22:13 |
| 15. | Procházka Milan | m | 01:27:58 |
| 16. | Hančíková Pavlína | z | 01:37:11 |
| 17. | Hančíková Martina | z | 01:40:07 |
běh
| kat. | běh | ||
| 1. | Zouhar Filip | m | 31:14 |
| 2. | Bulant Jiří | m | 31:26 |
| 3. | Blail Ondřej | m | 33:45 |
| 4. | Hoeffer Vít | m | 35:25 |
| 5. | Blail Lukáš | m | 35:46 |
| 6. | Santo Pavel | m | 36:46 |
| 7. | Procházka Zdeněk | m | 37:27 |
| 8. | Šlajs Miroslav | m | 38:11 |
| 9. | Hejzek Karel | m | 38:52 |
| 10. | Kučera Petr | m18 | 39:28 |
| 11. | Cetkovský Tomáš | m | 41:05 |
| 12. | Petr Cimprich | m | 42:31 |
| 13. | Stašek Václav | m40 | 42:46 |
| 14. | Procházka Milan | m | 48:42 |
| 15. | Skalický Pavel | m | 48:56 |
| 16. | Hančíková Pavlína | z | 54:41 |
| 17. | Hančíková Martina | z | 57:43 |
| kat. | po plavání | po cyklistice | celkem | ||
| 1. | Korelus Petr | m | 03:45 | 34:07 | 54:44 |
| 2. | Sajner David | m | 04:15 | 34:11 | 55:14 |
| 3. | Seidl Karel | m18 | 05:12 | 35:20 | 57:10 |
| 4. | Fiala Petr | m | 05:22 | 37:44 | 59:48 |
| 5. | Váňová Marcela | z | 03:31 | 36:38 | 59:57 |
| 6. | Rybinec Rostislav | m | 05:35 | 40:26 | 01:04:50 |
| 7. | Krejsová Lenka | z | 05:59 | 41:42 | 01:09:52 |
| 8. | Fišer Petr | m | 05:59 | 41:49 | 01:10:27 |
| 9. | Pospíšil Vratislav | m40 | 05:59 | 43:33 | 01:10:49 |
| 10. | Černý Luboš | m | 06:25 | 43:23 | 01:10:52 |
| 11. | Dvířková Milada | z | 05:59 | 44:07 | 01:11:47 |
| 12. | Maceják Pavel | m | 05:59 | 38:33 | 01:12:55 |
| 13. | Kovařík Petr | m | 05:53 | 38:55 | 01:13:08 |
| 14. | Vacek Jiří | m40 | 05:25 | 38:40 | 01:13:29 |
| 15. | Škodová Renata | z | 05:25 | 38:24 | 01:14:15 |
| 16. | Šípová Irena | z | 05:30 | 38:30 | 01:14:28 |
| 17. | Vodrážka Pavel | m18 | 05:59 | 44:31 | 01:16:49 |
| 18. | Plesníková Eva | z | 03:53 | 47:49 | 01:19:49 |
| 19. | Váňová Klára | z | 05:31 | 52:13 | 01:31:46 |
| 20. | Jindra Jiří | m | 05:28 | - | - |
ženy
| po plavání | po běhu | celkem | ||
| 1. | Váňová Marcela | 03:31 | 40:09 | 59:57 |
| 2. | Krejsová Lenka | 05:59 | 47:41 | 01:09:52 |
| 3. | Dvířková Milada | 05:59 | 50:06 | 01:11:47 |
| 4. | Škodová Renata | 05:25 | 43:49 | 01:14:15 |
| 5. | Šípová Irena | 05:30 | 44:00 | 01:14:28 |
| 6. | Plesníková Eva | 03:53 | 51:42 | 01:19:49 |
| 7. | Váňová Klára | 05:31 | 57:44 | 01:31:46 |
muži do 18 let
| po plavání | po běhu | celkem | ||
| 1. | Seidl Karel | 05:12 | 40:32 | 57:10 |
| 2. | Vodrážka Pavel | 05:59 | 50:30 | 01:16:49 |
muži
| po plavání | po běhu | celkem | ||
| 1. | Korelus Petr | 03:45 | 37:52 | 54:44 |
| 2. | Sajner David | 04:15 | 38:26 | 55:14 |
| 3. | Fiala Petr | 05:22 | 43:06 | 59:48 |
| 4. | Rybinec Rostislav | 05:35 | 46:01 | 01:04:50 |
| 5. | Fišer Petr | 05:59 | 47:48 | 01:10:27 |
| 6. | Černý Luboš | 06:25 | 49:48 | 01:10:52 |
| 7. | Maceják Pavel | 05:59 | 44:32 | 01:12:55 |
| 8. | Kovařík Petr | 05:53 | 44:48 | 01:13:08 |
| 9. | Jindra Jiří | 05:28 | - | - |
muži nad 40 let
| po plavání | po běhu | celkem | ||
| 1. | Pospíšil Vratislav | 05:59 | 49:32 | 01:10:49 |
| 2. | Vacek Jiří | 05:25 | 44:05 | 01:13:29 |
plavání
| kat. | plavání | ||
| 1. | Váňová Marcela | z | 03:31 |
| 2. | Korelus Petr | m | 03:45 |
| 3. | Plesníková Eva | z | 03:53 |
| 4. | Sajner David | m | 04:15 |
| 5. | Seidl Karel | m18 | 05:12 |
| 6. | Fiala Petr | m | 05:22 |
| 7. | Vacek Jiří | m40 | 05:25 |
| 8. | Škodová Renata | z | 05:25 |
| 9. | Jindra Jiří | m | 05:28 |
| 10. | Šípová Irena | z | 05:30 |
| 11. | Váňová Klára | z | 05:31 |
| 12. | Rybinec Rostislav | m | 05:35 |
| 13. | Kovařík Petr | m | 05:53 |
| 14. | Dvířková Milada | z | 05:59 |
| 15. | Fišer Petr | m | 05:59 |
| 16. | Krejsová Lenka | z | 05:59 |
| 17. | Maceják Pavel | m | 05:59 |
| 18. | Pospíšil Vratislav | m40 | 05:59 |
| 19. | Vodrážka Pavel | m18 | 05:59 |
| 20. | Černý Luboš | m | 06:25 |
cyklistika
| kat. | cyklistika | ||
| 1. | Korelus Petr | m | 34:07 |
| 2. | Sajner David | m | 34:11 |
| 3. | Seidl Karel | m18 | 35:20 |
| 4. | Váňová Marcela | z | 36:38 |
| 5. | Fiala Petr | m | 37:44 |
| 6. | Škodová Renata | z | 38:24 |
| 7. | Šípová Irena | z | 38:30 |
| 8. | Maceják Pavel | m | 38:33 |
| 9. | Vacek Jiří | m40 | 38:40 |
| 10. | Kovařík Petr | m | 38:55 |
| 11. | Rybinec Rostislav | m | 40:26 |
| 12. | Krejsová Lenka | z | 41:42 |
| 13. | Fišer Petr | m | 41:49 |
| 14. | Černý Luboš | m | 43:23 |
| 15. | Pospíšil Vratislav | m40 | 43:33 |
| 16. | Dvířková Milada | z | 44:07 |
| 17. | Vodrážka Pavel | m18 | 44:31 |
| 18. | Plesníková Eva | z | 47:49 |
| 19. | Váňová Klára | z | 52:13 |
běh
| kat. | běh | ||
| 1. | Seidl Karel | m18 | 16:38 |
| 2. | Fiala Petr | m | 16:42 |
| 3. | Sajner David | m | 16:48 |
| 4. | Korelus Petr | m | 16:52 |
| 5. | Rybinec Rostislav | m | 18:49 |
| 6. | Váňová Marcela | z | 19:48 |
| 7. | Černý Luboš | m | 21:04 |
| 8. | Pospíšil Vratislav | m40 | 21:17 |
| 9. | Dvířková Milada | z | 21:41 |
| 10. | Krejsová Lenka | z | 22:11 |
| 11. | Fišer Petr | m | 22:39 |
| 12. | Vodrážka Pavel | m18 | 26:19 |
| 13. | Plesníková Eva | z | 28:07 |
| 14. | Kovařík Petr | m | 28:20 |
| 15. | Maceják Pavel | m | 28:23 |
| 16. | Vacek Jiří | m40 | 29:24 |
| 17. | Škodová Renata | z | 30:26 |
| 18. | Šípová Irena | z | 30:28 |
| 19. | Váňová Klára | z | 34:02 |